Skip to content
| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 1 | 蔬菜类 | 10001 | 加工大白菜 | 斤 |
| 2 | 蔬菜类 | 10002 | 娃娃菜 | 斤 |
| 3 | 蔬菜类 | 10003 | 奶白菜 | 斤 |
| 4 | 蔬菜类 | 10004 | 加工京包菜 | 斤 |
| 5 | 蔬菜类 | 10005 | 水东芥菜 | 斤 |
| 6 | 蔬菜类 | 10006 | 圆红薯叶 | 斤 |
| 7 | 蔬菜类 | 10007 | 苦麦菜 | 斤 |
| 8 | 蔬菜类 | 10008 | 甜麦菜 | 斤 |
| 9 | 蔬菜类 | 10009 | 干水上海青 | 斤 |
| 10 | 蔬菜类 | 10010 | 干水菜心 | 斤 |
| 11 | 蔬菜类 | 10011 | 枸杞叶(净叶) | 斤 |
| 12 | 蔬菜类 | 10013 | 尖红薯叶 | 斤 |
| 13 | 蔬菜类 | 10014 | 潺菜(木耳菜) | 斤 |
| 14 | 蔬菜类 | 10015 | 小白菜 | 斤 |
| 15 | 蔬菜类 | 10016 | 菜心苗 | 斤 |
| 16 | 蔬菜类 | 10017 | 白苋菜 | 斤 |
| 17 | 蔬菜类 | 10019 | 西生菜 | 斤 |
| 18 | 蔬菜类 | 10021 | 通菜(青茎) | 斤 |
| 19 | 蔬菜类 | 010022 | 通菜(白茎) | 斤 |
| 20 | 蔬菜类 | 10023 | 增城迟菜心 | 斤 |
| 21 | 蔬菜类 | 10024 | 干水菠菜 | 斤 |
| 22 | 蔬菜类 | 10025 | 加工平包菜 | 斤 |
| 23 | 蔬菜类 | 10026 | 干水油麦菜 | 斤 |
| 24 | 蔬菜类 | 10027 | 金丝白菜 | 斤 |
| 25 | 蔬菜类 | 10028 | 黄白菜 | 斤 |
| 26 | 蔬菜类 | 10029 | 本地上海青 | 斤 |
| 27 | 蔬菜类 | 10030 | 西洋菜 | 斤 |
| 28 | 蔬菜类 | 10032 | 芥菜胆 | 斤 |
| 29 | 蔬菜类 | 10033 | 茼蒿菜 | 斤 |
| 30 | 蔬菜类 | 10034 | 干水生菜 | 斤 |
| 31 | 蔬菜类 | 10036 | 兰豆苗 | 斤 |
| 32 | 蔬菜类 | 10037 | 皇帝菜 | 斤 |
| 33 | 蔬菜类 | 10038 | 白菜心 | 斤 |
| 34 | 蔬菜类 | 10039 | 红苋菜 | 斤 |
| 35 | 蔬菜类 | 10041 | 干水春菜 | 斤 |
| 36 | 蔬菜类 | 10043 | 高山娃娃菜 | 包 |
| 37 | 蔬菜类 | 10044 | 马齿苋 | 斤 |
| 38 | 蔬菜类 | 10047 | 芥兰 | 斤 |
| 39 | 蔬菜类 | 10056 | 本地菜心 | 斤 |
| 40 | 蔬菜类 | 10058 | 长尾白菜 | 斤 |
| 41 | 蔬菜类 | 010122 | 豌豆苗 | 斤 |
| 42 | 鲜香料类 | 20001 | 芹菜 | 斤 |
| 43 | 鲜香料类 | 20002 | 鲜紫苏 | 斤 |
| 44 | 鲜香料类 | 20003 | 京葱 | 斤 |
| 45 | 鲜香料类 | 20004 | 青蒜苗(白头) | 斤 |
| 46 | 鲜香料类 | 20005 | 白葱苗 | 斤 |
| 47 | 鲜香料类 | 20006 | 红头葱 | 斤 |
| 48 | 鲜香料类 | 20007 | 蒜米 | 斤 |
| 49 | 鲜香料类 | 20009 | 大蒜头 | 斤 |
| 50 | 鲜香料类 | 20010 | 西芹 | 斤 |
| 51 | 鲜香料类 | 20011 | 仔姜 | 斤 |
| 52 | 鲜香料类 | 20012 | 老姜 | 斤 |
| 53 | 鲜香料类 | 20013 | 鲜沙姜 | 斤 |
| 54 | 鲜香料类 | 20015 | 小黄姜 | 斤 |
| 55 | 鲜香料类 | 20016 | 青蒜苗(红头) | 斤 |
| 56 | 鲜香料类 | 20017 | 芫茜 | 斤 |
| 57 | 鲜香料类 | 20018 | 韭黄 | 斤 |
| 58 | 鲜香料类 | 20019 | 小韭菜 | 斤 |
| 59 | 鲜香料类 | 20022 | 大韭菜 | 斤 |
| 60 | 鲜香料类 | 20023 | 小香芹 | 斤 |
| 61 | 鲜香料类 | 20024 | 鲜艾叶 | 斤 |
| 62 | 鲜香料类 | 20033 | 去皮红葱头 | 斤 |
| 63 | 辣椒类 | 30001 | 螺丝椒 | 斤 |
| 64 | 辣椒类 | 30002 | 红小米椒 | 斤 |
| 65 | 辣椒类 | 30003 | 青尖椒 | 斤 |
| 66 | 辣椒类 | 30004 | 红尖椒 | 斤 |
| 67 | 辣椒类 | 30005 | 湖南尖椒(线椒) | 斤 |
| 68 | 辣椒类 | 30008 | 青圆椒(菜椒) | 斤 |
| 69 | 辣椒类 | 30009 | 红美人椒(红线椒) | 斤 |
| 70 | 瓜果类 | 100512 | 芥兰头 | 斤 |
| 71 | 瓜果类 | 40001 | 淮山 | 斤 |
| 72 | 瓜果类 | 40002 | 铁棍淮山 | 斤 |
| 73 | 瓜果类 | 40003 | 莴笋(青笋) | 斤 |
| 74 | 瓜果类 | 40004 | 去皮莴笋 | 斤 |
| 75 | 瓜果类 | 40005 | 黄心红薯 | 斤 |
| 76 | 瓜果类 | 40006 | 红心红薯 | 斤 |
| 77 | 瓜果类 | 40007 | 白心红薯 | 斤 |
| 78 | 瓜果类 | 40009 | 熟木瓜 | 斤 |
| 79 | 瓜果类 | 40011 | 香芋南瓜 | 斤 |
| 80 | 瓜果类 | 40012 | 紫长茄子 | 斤 |
| 81 | 瓜果类 | 40013 | 莲藕(中) | 斤 |
| 82 | 瓜果类 | 40014 | 莲藕(大) | 斤 |
| 83 | 瓜果类 | 40015 | 老南瓜 | 斤 |
| 84 | 瓜果类 | 40016 | 小南瓜 | 斤 |
| 85 | 瓜果类 | 40017 | 白萝卜 | 斤 |
| 86 | 瓜果类 | 40018 | 青萝卜 | 斤 |
| 87 | 瓜果类 | 40019 | 苦瓜(凉瓜) | 斤 |
| 88 | 瓜果类 | 40020 | 冬瓜 | 斤 |
| 89 | 瓜果类 | 40021 | 蒲瓜 | 斤 |
| 90 | 瓜果类 | 40022 | 葫芦瓜 | 斤 |
| 91 | 瓜果类 | 40027 | 毛豆 | 斤 |
| 92 | 瓜果类 | 40028 | 鲜扁豆 | 斤 |
| 93 | 瓜果类 | 40030 | 带皮玉米棒 | 斤 |
| 94 | 瓜果类 | 40031 | 去皮玉米棒 | 斤 |
| 95 | 瓜果类 | 40032 | 云南小瓜 | 斤 |
| 96 | 瓜果类 | 40033 | 丝瓜 | 斤 |
| 97 | 瓜果类 | 40034 | 高笋(茭白) | 斤 |
| 98 | 瓜果类 | 40035 | 节瓜 | 斤 |
| 99 | 瓜果类 | 40036 | 西红柿(番茄) | 斤 |
| 100 | 瓜果类 | 40037 | 青豆角 | 斤 |
| 101 | 瓜果类 | 40038 | 青瓜 | 斤 |
| 102 | 瓜果类 | 40040 | 红萝卜 | 斤 |
| 103 | 瓜果类 | 40041 | 红皮洋葱 | 斤 |
| 104 | 瓜果类 | 40042 | 带皮马蹄 | 斤 |
| 105 | 瓜果类 | 40043 | 去皮马蹄 | 斤 |
| 106 | 瓜果类 | 040058 | 椰菜花 | 斤 |
| 107 | 瓜果类 | 40044 | 四季豆 | 斤 |
| 108 | 瓜果类 | 40045 | 荷兰豆 | 斤 |
| 109 | 瓜果类 | 40047 | 西兰花 | 斤 |
| 110 | 瓜果类 | 40048 | 蒜苔 | 斤 |
| 111 | 瓜果类 | 40049 | 竹蔗 | 斤 |
| 112 | 瓜果类 | 40050 | 土豆 | 斤 |
| 113 | 瓜果类 | 40051 | 去皮土豆 | 斤 |
| 114 | 瓜果类 | 40052 | 粉香芋 | 斤 |
| 115 | 瓜果类 | 40053 | 去皮粉香芋 | 斤 |
| 116 | 瓜果类 | 40054 | 小香芋仔 | 斤 |
| 117 | 瓜果类 | 40055 | 鲜玉米粒 | 斤 |
| 118 | 瓜果类 | 040117 | 白豆角 | 斤 |
| 119 | 瓜果类 | 40060 | 佛手瓜 | 斤 |
| 120 | 瓜果类 | 40061 | 沙葛 | 斤 |
| 121 | 瓜果类 | 40046 | 台山松花 | 斤 |
| 122 | 瓜果类 | 40062 | 金瓜 | 斤 |
| 123 | 瓜果类 | 40069 | 板栗南瓜 | 斤 |
| 124 | 瓜果类 | 40079 | 白瓜 | 斤 |
| 125 | 瓜果类 | 40080 | 猪豆角 | 斤 |
| 126 | 瓜果类 | 40082 | 水瓜 | 斤 |
| 127 | 瓜果类 | 40087 | 去皮沙葛 | 斤 |
| 128 | 瓜果类 | 60018 | 银芽 | 斤 |
| 129 | 瓜果类 | 60019 | 黄豆芽 | 斤 |
| 130 | 瓜果类 | 60020 | 绿豆芽 | 斤 |
| 131 | 瓜果类 | 70001 | 熟猪红 | 斤 |
| 132 | 鲜菇类 | 40056 | 日本青瓜 | 斤 |
| 133 | 鲜菇类 | 50001 | 散装金针菇 | 斤 |
| 134 | 鲜菇类 | 50002 | 杏鲍菇 | 斤 |
| 135 | 鲜菇类 | 50003 | 海鲜菇 | 斤 |
| 136 | 鲜菇类 | 50006 | 鲜平菇 | 斤 |
| 137 | 鲜菇类 | 50007 | 鲜茶树菇 | 斤 |
| 138 | 鲜菇类 | 50008 | 鲜冬菇 | 斤 |
| 139 | 鲜菇类 | 50009 | 去头鲜冬菇 | 斤 |
| 140 | 鲜菇类 | 50011 | 白蘑菇 | 斤 |
| 141 | 鲜菇类 | 50012 | 白玉菇 | 包 |
| 142 | 鲜菇类 | 50014 | 秀珍菇 | 斤 |
| 143 | 鲜菇类 | 50017 | 板栗肉(去衣) | 斤 |
| 144 | 鲜菇类 | 50020 | 花生芽 | 盒 |
| 145 | 鲜菇类 | 50022 | 鲜杂菌菇 | 斤 |
| 146 | 豆制品类 | 60001 | 100克日本豆腐 | 条 |
| 147 | 豆制品类 | 60002 | 350克内酯豆腐 | 盒 |
| 148 | 豆制品类 | 60003 | 400克山水豆腐 | 盒 |
| 149 | 豆制品类 | 60004 | 豆腐(30cm*30cm) | 板 |
| 150 | 豆制品类 | 60005 | 中板豆腐 | 板 |
| 151 | 豆制品类 | 60006 | 大板豆腐 | 板 |
| 152 | 豆制品类 | 60007 | 大饼豆腐 | 块 |
| 153 | 豆制品类 | 60008 | 千张皮 | 斤 |
| 154 | 豆制品类 | 60009 | 魔芋豆腐 | 斤 |
| 155 | 豆制品类 | 60010 | 白豆干 | 斤 |
| 156 | 豆制品类 | 60011 | 黄豆干 | 斤 |
| 157 | 豆制品类 | 60012 | 烟熏豆干 | 斤 |
| 158 | 豆制品类 | 60013 | 五香香干 | 斤 |
| 159 | 豆制品类 | 60014 | 油炸豆腐片 | 斤 |
| 160 | 豆制品类 | 60015 | 大豆泡(大油豆腐) | 斤 |
| 161 | 豆制品类 | 60016 | 小豆泡(小油豆腐) | 斤 |
| 162 | 豆制品类 | 60017 | 炸面筋 | 斤 |
| 163 | 豆制品类 | 60021 | 豆腐串 | 串 |
| 164 | 豆制品类 | 60022 | 炸豆腐 | 斤 |
| 165 | 豆制品类 | 60023 | 盒装鸭血 | 盒 |
| 166 | 豆制品类 | 60024 | 水豆腐 | 斤 |
| 167 | 豆制品类 | 60025 | 老豆腐 | 斤 |
| 168 | 豆制品类 | 60026 | 炸豆腐干 | 斤 |
| 169 | 熟食类 | 70002 | 烧鸭 | 斤 |
| 170 | 熟食类 | 70003 | 卤水鸭 | 斤 |
| 171 | 熟食类 | 70005 | 白切鸡 | 斤 |
| 172 | 熟食类 | 70006 | 盐焗鸡 | 斤 |
| 173 | 熟食类 | 70008 | 手撕鸡 | 斤 |
| 174 | 熟食类 | 70010 | 卤猪头皮 | 斤 |
| 175 | 熟食类 | 70011 | 卤猪耳朵 | 斤 |
| 176 | 熟食类 | 70014 | 瘦叉烧 | 斤 |
| 177 | 熟食类 | 70015 | 五花烧肉(烧腩) | 斤 |
| 178 | 熟食类 | 70016 | 烧鹅 | 斤 |
| 179 | 熟食类 | 70017 | 炸凤爪 | 斤 |
| 180 | 熟食类 | 70018 | 盐焗凤爪 | 斤 |
| 181 | 熟食类 | 70024 | 卤鸭脚 | 斤 |
| 182 | 熟食类 | 70032 | 豉油鸡 | 斤 |
| 183 | 鲜猪肉类 | 80002 | 猪后腿肉/二刀肉 | 斤 |
| 184 | 鲜猪肉类 | 80004 | 后上肉 | 斤 |
| 185 | 鲜猪肉类 | 80005 | 前上肉 | 斤 |
| 186 | 鲜猪肉类 | 80006 | 去皮上肉 | 斤 |
| 187 | 鲜猪肉类 | 80007 | 上肉沫 | 斤 |
| 188 | 鲜猪肉类 | 80008 | 上肉片 | 斤 |
| 189 | 鲜猪肉类 | 80009 | 猪大肠 | 斤 |
| 190 | 鲜猪肉类 | 80010 | 猪龙骨 | 斤 |
| 191 | 鲜猪肉类 | 80011 | 猪筒骨 | 斤 |
| 192 | 鲜猪肉类 | 80012 | 猪扇骨 | 斤 |
| 193 | 鲜猪肉类 | 80013 | 肉眼 | 斤 |
| 194 | 鲜猪肉类 | 80014 | 腰梅肉 | 斤 |
| 195 | 鲜猪肉类 | 80015 | 梅柳 | 斤 |
| 196 | 鲜猪肉类 | 80016 | 前梅肉 | 斤 |
| 197 | 鲜猪肉类 | 80017 | 瘦肉沫 | 斤 |
| 198 | 鲜猪肉类 | 80018 | 瘦肉片 | 斤 |
| 199 | 鲜猪肉类 | 80019 | 瘦肉丝 | 斤 |
| 200 | 鲜猪肉类 | 80020 | 纯瘦肉 | 斤 |
| 201 | 鲜猪肉类 | 80021 | 鲜猪肝 | 斤 |
| 202 | 鲜猪肉类 | 80024 | 猪肥肉 | 斤 |
| 203 | 鲜猪肉类 | 80027 | 猪粉肠 | 斤 |
| 204 | 鲜猪肉类 | 80029 | 猪排骨 | 斤 |
| 205 | 鲜猪肉类 | 80031 | 猪肘 | 斤 |
| 206 | 鲜猪肉类 | 80032 | 大肠头 | 斤 |
| 207 | 鲜猪肉类 | 80033 | 猪耳朵 | 斤 |
| 208 | 鲜猪肉类 | 80034 | 五花肉 | 斤 |
| 209 | 鲜猪肉类 | 80035 | 去皮五花肉 | 斤 |
| 210 | 鲜猪肉类 | 80036 | 五花肉沫 | 斤 |
| 211 | 鲜猪肉类 | 80037 | 五花肉片 | 斤 |
| 212 | 鲜猪肉类 | 80038 | 五花肉丝 | 斤 |
| 213 | 鲜猪肉类 | 80039 | 五花肉(方花) | 斤 |
| 214 | 鲜猪肉类 | 80040 | 鲜长猪脚 | 斤 |
| 215 | 鲜猪肉类 | 80041 | 鲜长猪手 | 斤 |
| 216 | 鲜猪肉类 | 80043 | 鲜猪耳尖 | 斤 |
| 217 | 鲜猪肉类 | 80045 | 鲜猪心 | 斤 |
| 218 | 鲜猪肉类 | 80046 | 鲜肋排 | 斤 |
| 219 | 鲜猪肉类 | 80047 | 猪腰 | 斤 |
| 220 | 鲜猪肉类 | 80048 | 猪头骨 | 斤 |
| 221 | 鲜猪肉类 | 80051 | 去皮上肉片 | 斤 |
| 222 | 鲜猪肉类 | 80060 | 猪狰肉 | 斤 |
| 223 | 鲜猪肉类 | 80071 | 梅头肉 | 斤 |
| 224 | 羊、牛肉类 | 90001 | 鲜牛肉片 | 斤 |
| 225 | 羊、牛肉类 | 90002 | 鲜牛肉 | 斤 |
| 226 | 羊、牛肉类 | 90003 | 鲜牛心 | 斤 |
| 227 | 羊、牛肉类 | 90004 | 鲜牛小展 | 斤 |
| 228 | 羊、牛肉类 | 90006 | 鲜牛骨 | 斤 |
| 229 | 羊、牛肉类 | 090051 | 牛软骨 | 斤 |
| 230 | 羊、牛肉类 | 90007 | 鲜牛柳 | 斤 |
| 231 | 羊、牛肉类 | 90008 | 鲜牛坑腩 | 斤 |
| 232 | 羊、牛肉类 | 90009 | 牛碎腩 | 斤 |
| 233 | 羊、牛肉类 | 90010 | 排骨牛腩 | 斤 |
| 234 | 羊、牛肉类 | 90011 | 牛筋腩 | 斤 |
| 235 | 羊、牛肉类 | 90012 | 鲜羊肉(配内脏) | 斤 |
| 236 | 羊、牛肉类 | 90013 | 鲜羊肉(不配内脏) | 斤 |
| 237 | 羊、牛肉类 | 90014 | 鲜羊排(配内脏) | 斤 |
| 238 | 羊、牛肉类 | 90015 | 鲜羊排(不配内脏) | 斤 |
| 239 | 禽类 | 100001 | 光鸡 | 斤 |
| 240 | 禽类 | 100002 | 鲜鸡心 | 斤 |
| 241 | 禽类 | 100003 | 光鹅 | 斤 |
| 242 | 禽类 | 100004 | 乳鸽 | 只 |
| 243 | 禽类 | 100007 | 光鸭 | 斤 |
| 244 | 禽类 | 100008 | 番鸭 | 斤 |
| 245 | 禽类 | 100009 | 鲜鸡肾 | 斤 |
| 246 | 禽类 | 100010 | 鲜鸡油 | 斤 |
| 247 | 禽类 | 100011 | 鲜鸭肾 | 斤 |
| 248 | 禽类 | 100012 | 乌鸡(竹丝鸡) | 斤 |
| 249 | 禽类 | 100013 | 三黄鸡 | 斤 |
| 250 | 禽类 | 100014 | 清远鸡 | 斤 |
| 251 | 禽类 | 100015 | 老鸡 | 斤 |
| 252 | 禽类 | 100052 | 麻鸡 | 斤 |
| 253 | 蛋品类 | 110001 | 咸蛋 | 个 |
| 254 | 蛋品类 | 110002 | 皮蛋 | 个 |
| 255 | 蛋品类 | 110003 | 鲜鸭蛋 | 斤 |
| 256 | 蛋品类 | 110004 | 鹌鹑蛋 | 斤 |
| 257 | 蛋品类 | 110005 | 红鸡蛋 | 斤 |
| 258 | 蛋品类 | 110006 | 土鸡蛋 | 斤 |
| 259 | 蛋品类 | 110011 | 咸蛋黄(20个装) | 包 |
| 260 | 蛋品类 | 110013 | 海鸭蛋(熟咸蛋) | 个 |
| 261 | 水产类 | 120005 | 边鱼(活) | 斤 |
| 262 | 水产类 | 120008 | 黄骨鱼(活) | 斤 |
| 263 | 水产类 | 120009 | 草鱼(活) | 斤 |
| 264 | 水产类 | 120010 | 草鱼(杀) | 斤 |
| 265 | 水产类 | 120011 | 草鱼腩 | 斤 |
| 266 | 水产类 | 120013 | 草鱼肉 | 斤 |
| 267 | 水产类 | 120014 | 草鱼头(去鱼鳃) | 斤 |
| 268 | 水产类 | 120015 | 草鱼尾 | 斤 |
| 269 | 水产类 | 120016 | 大头鱼头 | 斤 |
| 270 | 水产类 | 120017 | 大头鱼头(去鱼鳃) | 斤 |
| 271 | 水产类 | 120018 | 大头鱼肉 | 斤 |
| 272 | 水产类 | 120019 | 大头鱼腩 | 斤 |
| 273 | 水产类 | 120020 | 大头鱼尾 | 斤 |
| 274 | 水产类 | 120021 | 生鱼(活) | 斤 |
| 275 | 水产类 | 120023 | 小白鲫鱼(活) | 斤 |
| 276 | 水产类 | 120024 | 大头鱼(活) | 斤 |
| 277 | 水产类 | 120028 | 大头鱼(杀) | 斤 |
| 278 | 水产类 | 120114 | 黄鳝(活) | 斤 |
| 279 | 水产类 | 120030 | 泥鳅(活) | 斤 |
| 280 | 水产类 | 120031 | 大福寿鱼(活) | 斤 |
| 281 | 水产类 | 120032 | 大福寿鱼(杀) | 斤 |
| 282 | 水产类 | 120044 | 黄骨鱼(杀) | 斤 |
| 283 | 水产类 | 120051 | 鲈鱼(活) | 斤 |
| 284 | 水产类 | 120059 | 鱼骨 | 斤 |
| 285 | 水产类 | 160033 | 鱼饼(炸好) | 斤 |
| 286 | 早餐类 | 130052 | 饺子皮 | 斤 |
| 287 | 早餐类 | 130053 | 陈村粉 | 斤 |
| 288 | 早餐类 | 130054 | 普肠粉 | 斤 |
| 289 | 早餐类 | 130055 | 布拉肠 | 斤 |
| 290 | 早餐类 | 130056 | 普河粉 | 斤 |
| 291 | 早餐类 | 130057 | 桂林米粉 | 斤 |
| 292 | 早餐类 | 130058 | 猪肠粉 | 斤 |
| 293 | 早餐类 | 130059 | 鲜面条 | 斤 |
| 294 | 早餐类 | 130065 | 云吞皮 | 斤 |
| 295 | 早餐类 | 130066 | 刀削面 | 斤 |
| 296 | 早餐类 | 130067 | 细米粉 | 斤 |
| 297 | 早餐类 | 130075 | 广州酒家 叉烧包9个装 | 包 |
| 298 | 早餐类 | 130076 | 广州酒家 生肉包9个装 | 包 |
| 299 | 早餐类 | 130077 | 广州酒家 凤凰流沙包9个装 | 包 |
| 300 | 早餐类 | 130078 | 广州酒家 核桃包9个装 | 包 |
| 301 | 早餐类 | 130079 | 广州酒家 莲蓉包9个装 | 包 |
| 302 | 早餐类 | 130080 | 广州酒家 奶黄包9个装 | 包 |
| 303 | 早餐类 | 130081 | 广州酒家 豆沙包9个装 | 包 |
| 304 | 早餐类 | 130082 | 广州酒家 馒头16个装 | 包 |
| 305 | 早餐类 | 130083 | 广州酒家 荷香糯米鸡6个装 | 包 |
| 306 | 早餐类 | 130098 | 南瓜馒头 | 包 |
| 307 | 早餐类 | 130135 | 核桃包(6个装) | 包 |
| 308 | 早餐类 | 130206 | 恩悦滑肉包12个装 | 包 |
| 309 | 早餐类 | 130207 | 恩悦大馒头8个装 | 包 |
| 310 | 早餐类 | 130208 | 恩悦豆沙包12个装 | 包 |
| 311 | 早餐类 | 130209 | 恩悦莲蓉包12个装 | 包 |
| 312 | 早餐类 | 130210 | 恩悦奶香馒头12个装 | 包 |
| 313 | 早餐类 | 130211 | 恩悦奶黄包12个装 | 包 |
| 314 | 早餐类 | 130212 | 恩悦酸菜包12个装 | 包 |
| 315 | 早餐类 | 130213 | 恩悦叉烧包12个装 | 包 |
| 316 | 早餐类 | 130214 | 恩悦紫薯包 | 包 |
| 317 | 早餐类 | 130215 | 花卷 | 包 |
| 318 | 早餐类 | 130217 | 恩悦麦香花生包12个装 | 包 |
| 319 | 早餐类 | 130218 | 恩悦肉菜包12个装 | 包 |
| 320 | 早餐类 | 130219 | 恩悦麦香花生芝麻包12个装 | 包 |
| 321 | 早餐类 | 130220 | 恩悦麦皮馒头12个装 | 包 |
| 322 | 早餐类 | 160013 | 甲天下水饺 | 包 |
| 323 | 早餐类 | 160014 | 甲天下汤圆 | 包 |
| 324 | 早餐类 | 160015 | 三全水饺 | 包 |
| 325 | 冻鱼类 | 140001 | 冻银带鱼 | 斤 |
| 326 | 冻鱼类 | 140007 | 加工金丝红三鱼 | 斤 |
| 327 | 冻鱼类 | 140008 | 冻多春鱼 | 斤 |
| 328 | 冻鱼类 | 140009 | 冻鱿鱼 | 斤 |
| 329 | 冻鱼类 | 140011 | 冻秋刀鱼 | 斤 |
| 330 | 冻鱼类 | 140012 | 加工冻秋刀鱼 | 斤 |
| 331 | 冻鱼类 | 140016 | 巴沙鱼片 | 斤 |
| 332 | 冻肉类 | 150001 | 冻鸡胸肉 | 斤 |
| 333 | 冻肉类 | 150002 | 加工冻鸡胸肉 | 斤 |
| 334 | 冻肉类 | 150003 | 鸡亦根 | 斤 |
| 335 | 冻肉类 | 150004 | 冻鸡翼尖 | 斤 |
| 336 | 冻肉类 | 150005 | 鸡全翅(靓) | 斤 |
| 337 | 冻肉类 | 150006 | 冻鸡脚(长柄) | 斤 |
| 338 | 冻肉类 | 150007 | 冻大鸡腿 | 斤 |
| 339 | 冻肉类 | 150008 | 加工冻大鸡腿 | 斤 |
| 340 | 冻肉类 | 150009 | 冻鸡边 | 斤 |
| 341 | 冻肉类 | 150010 | 加工冻鸡边 | 斤 |
| 342 | 冻肉类 | 150012 | 冻鸡中翅 | 斤 |
| 343 | 冻肉类 | 150013 | 冻鸡壳 | 斤 |
| 344 | 冻肉类 | 150014 | 冻鸡肾 | 斤 |
| 345 | 冻肉类 | 150015 | 冻鸭边 | 斤 |
| 346 | 冻肉类 | 150016 | 加工冻鸭边 | 斤 |
| 347 | 冻肉类 | 150017 | 冻鸭肾 | 斤 |
| 348 | 冻肉类 | 150018 | 冻鸭翼 | 斤 |
| 349 | 冻肉类 | 150019 | 冻鸭下巴 | 斤 |
| 350 | 冻肉类 | 150020 | 冻鸭腿 | 斤 |
| 351 | 冻肉类 | 150021 | 冻猪排骨 | 斤 |
| 352 | 冻肉类 | 150022 | 冻猪肋排 | 斤 |
| 353 | 冻肉类 | 150023 | 冻猪心 | 斤 |
| 354 | 冻肉类 | 150024 | 冻猪手尖 | 斤 |
| 355 | 冻肉类 | 150025 | 加工冻猪手尖 | 斤 |
| 356 | 冻肉类 | 150026 | 冻猪手 | 斤 |
| 357 | 冻肉类 | 150027 | 加工冻猪手 | 斤 |
| 358 | 冻肉类 | 150028 | 冻猪龙骨 | 斤 |
| 359 | 冻肉类 | 150029 | 加工冻猪龙骨 | 斤 |
| 360 | 冻肉类 | 150030 | 冻猪肚 | 斤 |
| 361 | 冻肉类 | 150031 | 冻牛腩 | 斤 |
| 362 | 冻肉类 | 150040 | 乇乇肉(鸡腿肉) | 斤 |
| 363 | 冻肉类 | 150048 | 冻鸭中翼 | 斤 |
| 364 | 冻肉类 | 150051 | 脆皮骨 | 斤 |
| 365 | 冻丸类 | 160001 | 宝美源牛筋丸 | 斤 |
| 366 | 冻丸类 | 160002 | 宝美源牛肉丸 | 斤 |
| 367 | 冻丸类 | 160003 | 宝美源猪肉丸 | 斤 |
| 368 | 冻丸类 | 160004 | 宝美源香菇丸 | 斤 |
| 369 | 冻丸类 | 160005 | 海醇脆皮肠 | 斤 |
| 370 | 冻丸类 | 160007 | 散装墨鱼丸 | 斤 |
| 371 | 冻丸类 | 160008 | 汕头特产墨鱼丸 | 斤 |
| 372 | 冻丸类 | 160009 | 南方水产墨鱼丸 | 斤 |
| 373 | 冻丸类 | 160010 | 鸿津热狗 | 斤 |
| 374 | 冻丸类 | 160012 | 蟹柳 | 斤 |
| 375 | 冻丸类 | 160016 | 平海A级鱼豆腐 | 斤 |
| 376 | 冻丸类 | 160018 | 鸿津包心贡丸 | 斤 |
| 377 | 冻丸类 | 160019 | 千年记包心贡丸 | 斤 |
| 378 | 冻丸类 | 160020 | 千年记撒尿牛丸 | 斤 |
| 379 | 冻丸类 | 160021 | 川香骨肉相连 | 斤 |
| 380 | 冻丸类 | 160022 | 川香鸡柳 | 斤 |
| 381 | 冻丸类 | 160023 | 和兴鱼皮饺 | 盒 |
| 382 | 冻丸类 | 160024 | 和兴干蒸 | 斤 |
| 383 | 冻丸类 | 160025 | 珍味嘉牛筋丸 | 斤 |
| 384 | 冻丸类 | 160026 | 珍味嘉牛肉丸 | 斤 |
| 385 | 冻丸类 | 160027 | 金锣福小火腿 | 条 |
| 386 | 冻丸类 | 160028 | 2.5kg (火腿) | 斤 |
| 387 | 冻丸类 | 160029 | 1KG火腿 | 条 |
| 388 | 冻丸类 | 160030 | 220g 特嫩三文治香肠 | 条 |
| 389 | 冻丸类 | 160031 | 狮子头 | 斤 |
| 390 | 冻丸类 | 160032 | 好猪肉卷(已炸好) | 斤 |
| 391 | 冻丸类 | 160034 | 特级粤潮轩牛筋 | 斤 |
| 392 | 冻丸类 | 160035 | 粒香猪肉丸 | 斤 |
| 393 | 冻丸类 | 160036 | 安井鱼丸 | 斤 |
| 394 | 冻丸类 | 160037 | 黄金鱼丸 | 斤 |
| 395 | 冻丸类 | 160038 | 浩洋鱼丸 | 斤 |
| 396 | 冻丸类 | 160039 | 炸鱼丸一斤装 | 斤 |
| 397 | 冻丸类 | 270001 | 冬菇肉滑 | 斤 |
| 398 | 冻丸类 | 270002 | 肉滑(调好料) | 斤 |
| 399 | 冻丸类 | 270003 | 鱼滑(调好料) | 斤 |
| 400 | 腌制品类 | 170001 | 萝卜干 | 斤 |
| 401 | 腌制品类 | 170002 | 萝卜条 | 斤 |
| 402 | 腌制品类 | 170003 | 红油萝卜丁 | 斤 |
| 403 | 腌制品类 | 170005 | 萝卜丁 | 斤 |
| 404 | 腌制品类 | 170006 | 酸笋丝 | 斤 |
| 405 | 腌制品类 | 170007 | 酸笋片 | 斤 |
| 406 | 腌制品类 | 170008 | 清水竹笋 | 斤 |
| 407 | 腌制品类 | 170009 | 散装酸菜(九妹) | 斤 |
