Skip to content
| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 1 | 蔬菜类 | 10001 | 加工大白菜 | 斤 |
| 2 | 蔬菜类 | 10002 | 娃娃菜 | 斤 |
| 3 | 蔬菜类 | 10003 | 奶白菜 | 斤 |
| 4 | 蔬菜类 | 10004 | 加工京包菜 | 斤 |
| 5 | 蔬菜类 | 10005 | 水东芥菜 | 斤 |
| 6 | 蔬菜类 | 10006 | 圆红薯叶 | 斤 |
| 7 | 蔬菜类 | 10007 | 苦麦菜 | 斤 |
| 8 | 蔬菜类 | 10008 | 甜麦菜 | 斤 |
| 9 | 蔬菜类 | 10009 | 干水上海青 | 斤 |
| 10 | 蔬菜类 | 10010 | 干水菜心 | 斤 |
| 11 | 蔬菜类 | 10011 | 枸杞叶(净叶) | 斤 |
| 12 | 蔬菜类 | 10013 | 尖红薯叶 | 斤 |
| 13 | 蔬菜类 | 10014 | 潺菜(木耳菜) | 斤 |
| 14 | 蔬菜类 | 10015 | 小白菜 | 斤 |
| 15 | 蔬菜类 | 10016 | 菜心苗 | 斤 |
| 16 | 蔬菜类 | 10017 | 白苋菜 | 斤 |
| 17 | 蔬菜类 | 10019 | 西生菜 | 斤 |
| 18 | 蔬菜类 | 10021 | 通菜(青茎) | 斤 |
| 19 | 蔬菜类 | 010022 | 通菜(白茎) | 斤 |
| 20 | 蔬菜类 | 10023 | 增城迟菜心 | 斤 |
| 21 | 蔬菜类 | 10024 | 干水菠菜 | 斤 |
| 22 | 蔬菜类 | 10025 | 加工平包菜 | 斤 |
| 23 | 蔬菜类 | 10026 | 干水油麦菜 | 斤 |
| 24 | 蔬菜类 | 10027 | 金丝白菜 | 斤 |
| 25 | 蔬菜类 | 10028 | 黄白菜 | 斤 |
| 26 | 蔬菜类 | 10029 | 本地上海青 | 斤 |
| 27 | 蔬菜类 | 10030 | 西洋菜 | 斤 |
| 28 | 蔬菜类 | 10032 | 芥菜胆 | 斤 |
| 29 | 蔬菜类 | 10033 | 茼蒿菜 | 斤 |
| 30 | 蔬菜类 | 10034 | 干水生菜 | 斤 |
| 31 | 蔬菜类 | 10036 | 兰豆苗 | 斤 |
| 32 | 蔬菜类 | 10037 | 皇帝菜 | 斤 |
| 33 | 蔬菜类 | 10038 | 白菜心 | 斤 |
| 34 | 蔬菜类 | 10039 | 红苋菜 | 斤 |
| 35 | 蔬菜类 | 10041 | 干水春菜 | 斤 |
| 36 | 蔬菜类 | 10043 | 高山娃娃菜 | 包 |
| 37 | 蔬菜类 | 10044 | 马齿苋 | 斤 |
| 38 | 蔬菜类 | 10047 | 芥兰 | 斤 |
| 39 | 蔬菜类 | 10056 | 本地菜心 | 斤 |
| 40 | 蔬菜类 | 10058 | 长尾白菜 | 斤 |
| 41 | 蔬菜类 | 010122 | 豌豆苗 | 斤 |
Scroll to top