| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 42 | 鲜香料类 | 20001 | 芹菜 | 斤 |
| 43 | 鲜香料类 | 20002 | 鲜紫苏 | 斤 |
| 44 | 鲜香料类 | 20003 | 京葱 | 斤 |
| 45 | 鲜香料类 | 20004 | 青蒜苗(白头) | 斤 |
| 46 | 鲜香料类 | 20005 | 白葱苗 | 斤 |
| 47 | 鲜香料类 | 20006 | 红头葱 | 斤 |
| 48 | 鲜香料类 | 20007 | 蒜米 | 斤 |
| 49 | 鲜香料类 | 20009 | 大蒜头 | 斤 |
| 50 | 鲜香料类 | 20010 | 西芹 | 斤 |
| 51 | 鲜香料类 | 20011 | 仔姜 | 斤 |
| 52 | 鲜香料类 | 20012 | 老姜 | 斤 |
| 53 | 鲜香料类 | 20013 | 鲜沙姜 | 斤 |
| 54 | 鲜香料类 | 20015 | 小黄姜 | 斤 |
| 55 | 鲜香料类 | 20016 | 青蒜苗(红头) | 斤 |
| 56 | 鲜香料类 | 20017 | 芫茜 | 斤 |
| 57 | 鲜香料类 | 20018 | 韭黄 | 斤 |
| 58 | 鲜香料类 | 20019 | 小韭菜 | 斤 |
| 59 | 鲜香料类 | 20022 | 大韭菜 | 斤 |
| 60 | 鲜香料类 | 20023 | 小香芹 | 斤 |
| 61 | 鲜香料类 | 20024 | 鲜艾叶 | 斤 |
| 62 | 鲜香料类 | 20033 | 去皮红葱头 | 斤 |
.png)