| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 169 | 熟食类 | 70002 | 烧鸭 | 斤 |
| 170 | 熟食类 | 70003 | 卤水鸭 | 斤 |
| 171 | 熟食类 | 70005 | 白切鸡 | 斤 |
| 172 | 熟食类 | 70006 | 盐焗鸡 | 斤 |
| 173 | 熟食类 | 70008 | 手撕鸡 | 斤 |
| 174 | 熟食类 | 70010 | 卤猪头皮 | 斤 |
| 175 | 熟食类 | 70011 | 卤猪耳朵 | 斤 |
| 176 | 熟食类 | 70014 | 瘦叉烧 | 斤 |
| 177 | 熟食类 | 70015 | 五花烧肉(烧腩) | 斤 |
| 178 | 熟食类 | 70016 | 烧鹅 | 斤 |
| 179 | 熟食类 | 70017 | 炸凤爪 | 斤 |
| 180 | 熟食类 | 70018 | 盐焗凤爪 | 斤 |
| 181 | 熟食类 | 70024 | 卤鸭脚 | 斤 |
| 182 | 熟食类 | 70032 | 豉油鸡 | 斤 |
.png)