Skip to content
| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 332 | 冻肉类 | 150001 | 冻鸡胸肉 | 斤 |
| 333 | 冻肉类 | 150002 | 加工冻鸡胸肉 | 斤 |
| 334 | 冻肉类 | 150003 | 鸡亦根 | 斤 |
| 335 | 冻肉类 | 150004 | 冻鸡翼尖 | 斤 |
| 336 | 冻肉类 | 150005 | 鸡全翅(靓) | 斤 |
| 337 | 冻肉类 | 150006 | 冻鸡脚(长柄) | 斤 |
| 338 | 冻肉类 | 150007 | 冻大鸡腿 | 斤 |
| 339 | 冻肉类 | 150008 | 加工冻大鸡腿 | 斤 |
| 340 | 冻肉类 | 150009 | 冻鸡边 | 斤 |
| 341 | 冻肉类 | 150010 | 加工冻鸡边 | 斤 |
| 342 | 冻肉类 | 150012 | 冻鸡中翅 | 斤 |
| 343 | 冻肉类 | 150013 | 冻鸡壳 | 斤 |
| 344 | 冻肉类 | 150014 | 冻鸡肾 | 斤 |
| 345 | 冻肉类 | 150015 | 冻鸭边 | 斤 |
| 346 | 冻肉类 | 150016 | 加工冻鸭边 | 斤 |
| 347 | 冻肉类 | 150017 | 冻鸭肾 | 斤 |
| 348 | 冻肉类 | 150018 | 冻鸭翼 | 斤 |
| 349 | 冻肉类 | 150019 | 冻鸭下巴 | 斤 |
| 350 | 冻肉类 | 150020 | 冻鸭腿 | 斤 |
| 351 | 冻肉类 | 150021 | 冻猪排骨 | 斤 |
| 352 | 冻肉类 | 150022 | 冻猪肋排 | 斤 |
| 353 | 冻肉类 | 150023 | 冻猪心 | 斤 |
| 354 | 冻肉类 | 150024 | 冻猪手尖 | 斤 |
| 355 | 冻肉类 | 150025 | 加工冻猪手尖 | 斤 |
| 356 | 冻肉类 | 150026 | 冻猪手 | 斤 |
| 357 | 冻肉类 | 150027 | 加工冻猪手 | 斤 |
| 358 | 冻肉类 | 150028 | 冻猪龙骨 | 斤 |
| 359 | 冻肉类 | 150029 | 加工冻猪龙骨 | 斤 |
| 360 | 冻肉类 | 150030 | 冻猪肚 | 斤 |
| 361 | 冻肉类 | 150031 | 冻牛腩 | 斤 |
| 362 | 冻肉类 | 150040 | 乇乇肉(鸡腿肉) | 斤 |
| 363 | 冻肉类 | 150048 | 冻鸭中翼 | 斤 |
| 364 | 冻肉类 | 150051 | 脆皮骨 | 斤 |
| 365 | 冻丸类 | 160001 | 宝美源牛筋丸 | 斤 |
| 366 | 冻丸类 | 160002 | 宝美源牛肉丸 | 斤 |
Scroll to top