| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 132 | 鲜菇类 | 40056 | 日本青瓜 | 斤 |
| 133 | 鲜菇类 | 50001 | 散装金针菇 | 斤 |
| 134 | 鲜菇类 | 50002 | 杏鲍菇 | 斤 |
| 135 | 鲜菇类 | 50003 | 海鲜菇 | 斤 |
| 136 | 鲜菇类 | 50006 | 鲜平菇 | 斤 |
| 137 | 鲜菇类 | 50007 | 鲜茶树菇 | 斤 |
| 138 | 鲜菇类 | 50008 | 鲜冬菇 | 斤 |
| 139 | 鲜菇类 | 50009 | 去头鲜冬菇 | 斤 |
| 140 | 鲜菇类 | 50011 | 白蘑菇 | 斤 |
| 141 | 鲜菇类 | 50012 | 白玉菇 | 包 |
| 142 | 鲜菇类 | 50014 | 秀珍菇 | 斤 |
| 143 | 鲜菇类 | 50017 | 板栗肉(去衣) | 斤 |
| 144 | 鲜菇类 | 50020 | 花生芽 | 盒 |
| 145 | 鲜菇类 | 50022 | 鲜杂菌菇 | 斤 |
.png)