Skip to content
| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 458 | 干货类 | 180001 | 散装糯米 | 斤 |
| 459 | 干货类 | 190002 | 粗黄辣椒粉 | 斤 |
| 460 | 干货类 | 190003 | 红辣椒节 | 斤 |
| 461 | 干货类 | 190004 | 细辣椒粉 | 斤 |
| 462 | 干货类 | 190005 | 干腐竹(薄) | 斤 |
| 463 | 干货类 | 190006 | 支竹(厚) | 斤 |
| 464 | 干货类 | 190007 | 椰蓉 | 斤 |
| 465 | 干货类 | 190008 | 干沙姜 | 斤 |
| 466 | 干货类 | 190009 | 花生米 | 斤 |
| 467 | 干货类 | 190010 | 薏米 | 斤 |
| 468 | 干货类 | 190011 | 西米 | 斤 |
| 469 | 干货类 | 190012 | 小米 | 斤 |
| 470 | 干货类 | 190014 | 甘草 | 斤 |
| 471 | 干货类 | 190015 | 无花果 | 斤 |
| 472 | 干货类 | 190016 | 干桂圆肉 | 斤 |
| 473 | 干货类 | 190017 | 南杏仁 | 斤 |
| 474 | 干货类 | 190018 | 北杏仁 | 斤 |
| 475 | 干货类 | 190019 | 霸王花 | 斤 |
| 476 | 干货类 | 190023 | 干香菇(干冬菇) | 斤 |
| 477 | 干货类 | 190024 | 提子干 | 斤 |
| 478 | 干货类 | 190025 | 有头柴鱼干 | 斤 |
| 479 | 干货类 | 190027 | 小咸鱼 | 斤 |
| 480 | 干货类 | 190028 | 鸡骨草 | 斤 |
| 481 | 干货类 | 190030 | 山楂片 | 斤 |
| 482 | 干货类 | 190031 | 桂皮 | 斤 |
| 483 | 干货类 | 190032 | 茴香 | 斤 |
| 484 | 干货类 | 190033 | 丁香 | 斤 |
| 485 | 干货类 | 190034 | 川贝 | 斤 |
| 486 | 干货类 | 190035 | 黄花菜 | 斤 |
| 487 | 干货类 | 190037 | 干淮山 | 斤 |
| 488 | 干货类 | 190038 | 腰果 | 斤 |
| 489 | 干货类 | 190040 | 雪耳 | 斤 |
| 490 | 干货类 | 190042 | 榄角 | 斤 |
| 491 | 干货类 | 190043 | 淡菜 | 斤 |
| 492 | 干货类 | 190046 | 茨实 | 斤 |
| 493 | 干货类 | 190047 | 香叶 | 斤 |
| 494 | 干货类 | 190048 | 黄豆 | 斤 |
| 495 | 干货类 | 190049 | 眉豆 | 斤 |
| 496 | 干货类 | 190050 | 黑豆 | 斤 |
| 497 | 干货类 | 190051 | 绿豆 | 斤 |
| 498 | 干货类 | 190052 | 去皮绿豆 | 斤 |
| 499 | 干货类 | 190053 | 红豆 | 斤 |
| 500 | 干货类 | 190054 | 虾米 | 斤 |
| 501 | 干货类 | 190056 | 沙参 | 斤 |
| 502 | 干货类 | 190057 | 党参 | 斤 |
| 503 | 干货类 | 190058 | 红枣 | 斤 |
| 504 | 干货类 | 190059 | 靓红枣 | 斤 |
| 505 | 干货类 | 190060 | 蜜枣 | 斤 |
| 506 | 干货类 | 190062 | 核桃仁 | 斤 |
| 507 | 干货类 | 190063 | 白芝麻 | 斤 |
| 508 | 干货类 | 190064 | 干云苓 | 斤 |
| 509 | 干货类 | 190066 | 干土茯苓 | 斤 |
| 510 | 干货类 | 190067 | 干香茅草 | 斤 |
| 511 | 干货类 | 190069 | 花椒粒 | 斤 |
| 512 | 干货类 | 190071 | 白胡椒粒 | 斤 |
| 513 | 干货类 | 190073 | 八角 | 斤 |
| 514 | 干货类 | 190074 | 干海带 | 斤 |
| 515 | 干货类 | 190075 | 枸杞子 | 斤 |
| 516 | 干货类 | 190076 | 干金银花 | 斤 |
| 517 | 干货类 | 190077 | 草果 | 斤 |
| 518 | 干货类 | 190078 | 笋干 | 斤 |
| 519 | 干货类 | 190079 | 干虫草花 | 斤 |
| 520 | 干货类 | 190080 | 白莲子 | 斤 |
| 521 | 干货类 | 190081 | 北芪 | 斤 |
| 522 | 干货类 | 190082 | 干云耳 | 斤 |
| 523 | 干货类 | 190083 | 五指毛桃 | 斤 |
| 524 | 干货类 | 190086 | 干荷叶 | 斤 |
| 525 | 干货类 | 190087 | 干菊花 | 斤 |
| 526 | 干货类 | 190088 | 100克广东凉茶 | 包 |
| 527 | 干货类 | 190089 | 20克九制陈皮 | 包 |
| 528 | 干货类 | 190091 | 赤小豆 | 斤 |
| 529 | 干货类 | 190125 | 干虾仁 | 斤 |
Scroll to top