Skip to content
| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 400 | 腌制品类 | 170001 | 萝卜干 | 斤 |
| 401 | 腌制品类 | 170002 | 萝卜条 | 斤 |
| 402 | 腌制品类 | 170003 | 红油萝卜丁 | 斤 |
| 403 | 腌制品类 | 170005 | 萝卜丁 | 斤 |
| 404 | 腌制品类 | 170006 | 酸笋丝 | 斤 |
| 405 | 腌制品类 | 170007 | 酸笋片 | 斤 |
| 406 | 腌制品类 | 170008 | 清水竹笋 | 斤 |
| 407 | 腌制品类 | 170009 | 散装酸菜(九妹) | 斤 |
| 408 | 腌制品类 | 170012 | 咸梅菜 | 斤 |
| 409 | 腌制品类 | 170013 | 甜梅菜 | 斤 |
| 410 | 腌制品类 | 170014 | 潮州酸菜 | 斤 |
| 411 | 腌制品类 | 170015 | 雪里红 | 斤 |
| 412 | 腌制品类 | 170016 | 雪菜 | 斤 |
| 413 | 腌制品类 | 170017 | 散装外婆菜 | 斤 |
| 414 | 腌制品类 | 170018 | 鲜小木耳 | 斤 |
| 415 | 腌制品类 | 170019 | 鲜大木耳 | 斤 |
| 416 | 腌制品类 | 170020 | 海带片 | 斤 |
| 417 | 腌制品类 | 170021 | 海带丝 | 斤 |
| 418 | 腌制品类 | 170023 | 皇上皇腊肠 | 包 |
| 419 | 腌制品类 | 170024 | 湖南腊肉 | 斤 |
| 420 | 腌制品类 | 170025 | 湖南黑腊肉 | 斤 |
| 421 | 腌制品类 | 170027 | 广式腊肉 | 斤 |
| 422 | 腌制品类 | 170028 | 广式腊肠 | 斤 |
| 423 | 腌制品类 | 170029 | 四川腊肉 | 斤 |
| 424 | 腌制品类 | 170030 | 腊鸭腿 | 斤 |
| 425 | 腌制品类 | 170032 | 大头菜 | 斤 |
| 426 | 腌制品类 | 170033 | 红油榨菜丝 | 斤 |
| 427 | 腌制品类 | 170034 | 咸菜 | 斤 |
| 428 | 腌制品类 | 170035 | 油烟笋 | 包 |
| 429 | 腌制品类 | 170036 | 红油笋丝 | 斤 |
| 430 | 腌制品类 | 170037 | 五柳菜 | 斤 |
| 431 | 腌制品类 | 170038 | 原只榨菜 | 斤 |
| 432 | 腌制品类 | 170039 | 散装酸豆角 | 斤 |
| 433 | 腌制品类 | 170040 | 海带结 | 斤 |
| 434 | 腌制品类 | 170041 | 头菜丝 | 斤 |
| 435 | 腌制品类 | 170055 | 金鼎皇腊肠 | 斤 |
Scroll to top