| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 261 | 水产类 | 120005 | 边鱼(活) | 斤 |
| 262 | 水产类 | 120008 | 黄骨鱼(活) | 斤 |
| 263 | 水产类 | 120009 | 草鱼(活) | 斤 |
| 264 | 水产类 | 120010 | 草鱼(杀) | 斤 |
| 265 | 水产类 | 120011 | 草鱼腩 | 斤 |
| 266 | 水产类 | 120013 | 草鱼肉 | 斤 |
| 267 | 水产类 | 120014 | 草鱼头(去鱼鳃) | 斤 |
| 268 | 水产类 | 120015 | 草鱼尾 | 斤 |
| 269 | 水产类 | 120016 | 大头鱼头 | 斤 |
| 270 | 水产类 | 120017 | 大头鱼头(去鱼鳃) | 斤 |
| 271 | 水产类 | 120018 | 大头鱼肉 | 斤 |
| 272 | 水产类 | 120019 | 大头鱼腩 | 斤 |
| 273 | 水产类 | 120020 | 大头鱼尾 | 斤 |
| 274 | 水产类 | 120021 | 生鱼(活) | 斤 |
| 275 | 水产类 | 120023 | 小白鲫鱼(活) | 斤 |
| 276 | 水产类 | 120024 | 大头鱼(活) | 斤 |
| 277 | 水产类 | 120028 | 大头鱼(杀) | 斤 |
| 278 | 水产类 | 120114 | 黄鳝(活) | 斤 |
| 279 | 水产类 | 120030 | 泥鳅(活) | 斤 |
| 280 | 水产类 | 120031 | 大福寿鱼(活) | 斤 |
| 281 | 水产类 | 120032 | 大福寿鱼(杀) | 斤 |
| 282 | 水产类 | 120044 | 黄骨鱼(杀) | 斤 |
| 283 | 水产类 | 120051 | 鲈鱼(活) | 斤 |
| 284 | 水产类 | 120059 | 鱼骨 | 斤 |
| 285 | 水产类 | 160033 | 鱼饼(炸好) | 斤 |
.png)