Skip to content
| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 183 | 鲜猪肉类 | 80002 | 猪后腿肉/二刀肉 | 斤 |
| 184 | 鲜猪肉类 | 80004 | 后上肉 | 斤 |
| 185 | 鲜猪肉类 | 80005 | 前上肉 | 斤 |
| 186 | 鲜猪肉类 | 80006 | 去皮上肉 | 斤 |
| 187 | 鲜猪肉类 | 80007 | 上肉沫 | 斤 |
| 188 | 鲜猪肉类 | 80008 | 上肉片 | 斤 |
| 189 | 鲜猪肉类 | 80009 | 猪大肠 | 斤 |
| 190 | 鲜猪肉类 | 80010 | 猪龙骨 | 斤 |
| 191 | 鲜猪肉类 | 80011 | 猪筒骨 | 斤 |
| 192 | 鲜猪肉类 | 80012 | 猪扇骨 | 斤 |
| 193 | 鲜猪肉类 | 80013 | 肉眼 | 斤 |
| 194 | 鲜猪肉类 | 80014 | 腰梅肉 | 斤 |
| 195 | 鲜猪肉类 | 80015 | 梅柳 | 斤 |
| 196 | 鲜猪肉类 | 80016 | 前梅肉 | 斤 |
| 197 | 鲜猪肉类 | 80017 | 瘦肉沫 | 斤 |
| 198 | 鲜猪肉类 | 80018 | 瘦肉片 | 斤 |
| 199 | 鲜猪肉类 | 80019 | 瘦肉丝 | 斤 |
| 200 | 鲜猪肉类 | 80020 | 纯瘦肉 | 斤 |
| 201 | 鲜猪肉类 | 80021 | 鲜猪肝 | 斤 |
| 202 | 鲜猪肉类 | 80024 | 猪肥肉 | 斤 |
| 203 | 鲜猪肉类 | 80027 | 猪粉肠 | 斤 |
| 204 | 鲜猪肉类 | 80029 | 猪排骨 | 斤 |
| 205 | 鲜猪肉类 | 80031 | 猪肘 | 斤 |
| 206 | 鲜猪肉类 | 80032 | 大肠头 | 斤 |
| 207 | 鲜猪肉类 | 80033 | 猪耳朵 | 斤 |
| 208 | 鲜猪肉类 | 80034 | 五花肉 | 斤 |
| 209 | 鲜猪肉类 | 80035 | 去皮五花肉 | 斤 |
| 210 | 鲜猪肉类 | 80036 | 五花肉沫 | 斤 |
| 211 | 鲜猪肉类 | 80037 | 五花肉片 | 斤 |
| 212 | 鲜猪肉类 | 80038 | 五花肉丝 | 斤 |
| 213 | 鲜猪肉类 | 80039 | 五花肉(方花) | 斤 |
| 214 | 鲜猪肉类 | 80040 | 鲜长猪脚 | 斤 |
| 215 | 鲜猪肉类 | 80041 | 鲜长猪手 | 斤 |
| 216 | 鲜猪肉类 | 80043 | 鲜猪耳尖 | 斤 |
| 217 | 鲜猪肉类 | 80045 | 鲜猪心 | 斤 |
| 218 | 鲜猪肉类 | 80046 | 鲜肋排 | 斤 |
| 219 | 鲜猪肉类 | 80047 | 猪腰 | 斤 |
| 220 | 鲜猪肉类 | 80048 | 猪头骨 | 斤 |
| 221 | 鲜猪肉类 | 80051 | 去皮上肉片 | 斤 |
| 222 | 鲜猪肉类 | 80060 | 猪狰肉 | 斤 |
| 223 | 鲜猪肉类 | 80071 | 梅头肉 | 斤 |
Scroll to top