| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 146 | 豆制品类 | 60001 | 100克日本豆腐 | 条 |
| 147 | 豆制品类 | 60002 | 350克内酯豆腐 | 盒 |
| 148 | 豆制品类 | 60003 | 400克山水豆腐 | 盒 |
| 149 | 豆制品类 | 60004 | 豆腐(30cm*30cm) | 板 |
| 150 | 豆制品类 | 60005 | 中板豆腐 | 板 |
| 151 | 豆制品类 | 60006 | 大板豆腐 | 板 |
| 152 | 豆制品类 | 60007 | 大饼豆腐 | 块 |
| 153 | 豆制品类 | 60008 | 千张皮 | 斤 |
| 154 | 豆制品类 | 60009 | 魔芋豆腐 | 斤 |
| 155 | 豆制品类 | 60010 | 白豆干 | 斤 |
| 156 | 豆制品类 | 60011 | 黄豆干 | 斤 |
| 157 | 豆制品类 | 60012 | 烟熏豆干 | 斤 |
| 158 | 豆制品类 | 60013 | 五香香干 | 斤 |
| 159 | 豆制品类 | 60014 | 油炸豆腐片 | 斤 |
| 160 | 豆制品类 | 60015 | 大豆泡(大油豆腐) | 斤 |
| 161 | 豆制品类 | 60016 | 小豆泡(小油豆腐) | 斤 |
| 162 | 豆制品类 | 60017 | 炸面筋 | 斤 |
| 163 | 豆制品类 | 60021 | 豆腐串 | 串 |
| 164 | 豆制品类 | 60022 | 炸豆腐 | 斤 |
| 165 | 豆制品类 | 60023 | 盒装鸭血 | 盒 |
| 166 | 豆制品类 | 60024 | 水豆腐 | 斤 |
| 167 | 豆制品类 | 60025 | 老豆腐 | 斤 |
| 168 | 豆制品类 | 60026 | 炸豆腐干 | 斤 |
.png)