Skip to content
| 序号 | 商品类别 | 商品编号 | 品名 | 单位 |
| 70 | 瓜果类 | 100512 | 芥兰头 | 斤 |
| 71 | 瓜果类 | 40001 | 淮山 | 斤 |
| 72 | 瓜果类 | 40002 | 铁棍淮山 | 斤 |
| 73 | 瓜果类 | 40003 | 莴笋(青笋) | 斤 |
| 74 | 瓜果类 | 40004 | 去皮莴笋 | 斤 |
| 75 | 瓜果类 | 40005 | 黄心红薯 | 斤 |
| 76 | 瓜果类 | 40006 | 红心红薯 | 斤 |
| 77 | 瓜果类 | 40007 | 白心红薯 | 斤 |
| 78 | 瓜果类 | 40009 | 熟木瓜 | 斤 |
| 79 | 瓜果类 | 40011 | 香芋南瓜 | 斤 |
| 80 | 瓜果类 | 40012 | 紫长茄子 | 斤 |
| 81 | 瓜果类 | 40013 | 莲藕(中) | 斤 |
| 82 | 瓜果类 | 40014 | 莲藕(大) | 斤 |
| 83 | 瓜果类 | 40015 | 老南瓜 | 斤 |
| 84 | 瓜果类 | 40016 | 小南瓜 | 斤 |
| 85 | 瓜果类 | 40017 | 白萝卜 | 斤 |
| 86 | 瓜果类 | 40018 | 青萝卜 | 斤 |
| 87 | 瓜果类 | 40019 | 苦瓜(凉瓜) | 斤 |
| 88 | 瓜果类 | 40020 | 冬瓜 | 斤 |
| 89 | 瓜果类 | 40021 | 蒲瓜 | 斤 |
| 90 | 瓜果类 | 40022 | 葫芦瓜 | 斤 |
| 91 | 瓜果类 | 40027 | 毛豆 | 斤 |
| 92 | 瓜果类 | 40028 | 鲜扁豆 | 斤 |
| 93 | 瓜果类 | 40030 | 带皮玉米棒 | 斤 |
| 94 | 瓜果类 | 40031 | 去皮玉米棒 | 斤 |
| 95 | 瓜果类 | 40032 | 云南小瓜 | 斤 |
| 96 | 瓜果类 | 40033 | 丝瓜 | 斤 |
| 97 | 瓜果类 | 40034 | 高笋(茭白) | 斤 |
| 98 | 瓜果类 | 40035 | 节瓜 | 斤 |
| 99 | 瓜果类 | 40036 | 西红柿(番茄) | 斤 |
| 100 | 瓜果类 | 40037 | 青豆角 | 斤 |
| 101 | 瓜果类 | 40038 | 青瓜 | 斤 |
| 102 | 瓜果类 | 40040 | 红萝卜 | 斤 |
| 103 | 瓜果类 | 40041 | 红皮洋葱 | 斤 |
| 104 | 瓜果类 | 40042 | 带皮马蹄 | 斤 |
| 105 | 瓜果类 | 40043 | 去皮马蹄 | 斤 |
| 106 | 瓜果类 | 040058 | 椰菜花 | 斤 |
| 107 | 瓜果类 | 40044 | 四季豆 | 斤 |
| 108 | 瓜果类 | 40045 | 荷兰豆 | 斤 |
| 109 | 瓜果类 | 40047 | 西兰花 | 斤 |
| 110 | 瓜果类 | 40048 | 蒜苔 | 斤 |
| 111 | 瓜果类 | 40049 | 竹蔗 | 斤 |
| 112 | 瓜果类 | 40050 | 土豆 | 斤 |
| 113 | 瓜果类 | 40051 | 去皮土豆 | 斤 |
| 114 | 瓜果类 | 40052 | 粉香芋 | 斤 |
| 115 | 瓜果类 | 40053 | 去皮粉香芋 | 斤 |
| 116 | 瓜果类 | 40054 | 小香芋仔 | 斤 |
| 117 | 瓜果类 | 40055 | 鲜玉米粒 | 斤 |
| 118 | 瓜果类 | 040117 | 白豆角 | 斤 |
| 119 | 瓜果类 | 40060 | 佛手瓜 | 斤 |
| 120 | 瓜果类 | 40061 | 沙葛 | 斤 |
| 121 | 瓜果类 | 40046 | 台山松花 | 斤 |
| 122 | 瓜果类 | 40062 | 金瓜 | 斤 |
| 123 | 瓜果类 | 40069 | 板栗南瓜 | 斤 |
| 124 | 瓜果类 | 40079 | 白瓜 | 斤 |
| 125 | 瓜果类 | 40080 | 猪豆角 | 斤 |
| 126 | 瓜果类 | 40082 | 水瓜 | 斤 |
| 127 | 瓜果类 | 40087 | 去皮沙葛 | 斤 |
| 128 | 瓜果类 | 60018 | 银芽 | 斤 |
| 129 | 瓜果类 | 60019 | 黄豆芽 | 斤 |
| 130 | 瓜果类 | 60020 | 绿豆芽 | 斤 |
| 131 | 瓜果类 | 70001 | 熟猪红 | 斤 |
Scroll to top